Kalender NRW 2009 Straße
| Termin | Offen | Art der Veranstaltung/Titel | Kategorie | Veranstalter |
| 22.03.09 | Nat. R | 18. Rund um Rhede „Bittburger Classics“ | 4 | RV Central Rhede 1991 |
| 28.03.09 | LV | Büttgen ( Bahn NRW Wertung )!!! | 10 | Sportzentrum Büttgen |
| 29.03.09 | Nat. S | 57. Köln-Schuld-Frechen, Adi Viehöver–Gedächnisrennen | 2 | RC Adler Köln 1921 |
| 05.04.09 | Nat. R | Runde von Uedem | 4 | RSV Sturm 03 Uedem |
| 7.4.-8.09 | Bez.R | Dortmunder Sommermeisterschaft 2009 | 4 | IG Do. Radsportvereine |
| 13.04.09 | UCI S | 94. Rund um Köln 2009 | 1.HC | Verein Cölner Straßenfahrer 08 |
| 19.04.09 | UCI S | Rund um Düren ( NRW Wertung ) | 1.2 | RSV Düren |
| 25.04.09 | Nat. R | R. um das Rathaus, GP der Kreissparkasse Düsseldorf | 4 | RV Edelweiß Mettmann 1906 |
| 26.04.09 | Nat. R | Rund in Fischeln | 4 | RV Staubwolke 09 Fischeln |
| 26.04.09 | Nat. R | Rund in Steinfurt( NRW Wertung ) | 4 | RSV Friedenau Steinfurt |
| 26.04.09 | Nat. R | Rund in Hamm | 7 | RC Amor Hamm 1998 |
| 01.05.09 | Nat. R | 58. Herforder Straßenrennen am 1. Mai | 4 | RC Endspurt Herford |
| 01.05.09 | Nat. R | Großer Preis der Sparkasse Neuss | 4 | VfB Büttgen 1912 Abt. Radsp. |
| 03.05.09 | LV S | LV Meisterschaften 1er Straße 2009( NRW Wertung ) | 4 | RSV Gütersloh 1931 |
| 10.05.09 | Nat. R | 46. Brackweder Radrennen | 5 | RV Teutoburg Brackwede |
| 10.05.09 | Nat. S | West Energie – Tour 2009( BL Junioren ) | 10 | RV Diana Oberbruch |
| 10.05.09 | Nat. R | Rund um die Kö in Düsseldorf | 4 | Bezirk Düsseldorf |
| 15.05.09 | Nat. K | 35. Dortmunder Nachtkriterium | 4 | RV Sturmvogel 1925 Dort. |
| 16.05.09 | Nat. R | Großer Preis von Mehrhoog | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 17.05.09 | Nat. R | Rund in Lüttringhausen | 4 | RV Adler Lüttringhausen 52 |
| 17.05.09 | Nat. R | 11. Ostheldener Radrennen | 5 | RSV Osthelden |
| 17.05.09 | Nat. R | Großer Preis der Mendener Bank | 5 | RSG Hönne – Ruhr Menden |
| 21.05.09 | Int. R | 71. Int. Westfalen – Preis 2009( NRW Wertung ) | 4 | RRC „Curve 24“ Do. – Brackel |
| 21.05.09 | Int. R | 58. Rund in Refrath | 6 | RSV Staubwolke Refrath 52 |
| 24.05.09 | Nat. K | 24. Wellinghofer Berg – Kriterium | 5 | RSV Wellinghofen |
| 24.05.09 | Nat. R | 1. Renntag des RSV Aachen | 6 | RSV Aachen |
| 29.05.09 | Nat. R | Volksbank – City – Nacht | 4 | RSV Gütersloh 1931 |
| 30.05.09 | Int. R | Komet von Hürth | 4 | RV Komet – Delia 09 Köln |
| 30.05.09 | Nat. R | 2. Jugendrenntag der Sportstadt Düsseldorf | 7 | Radsportbezirk Düsseldorf |
| 31.05.09 | Int. R | 59 Int. Großer Preis der Möbelstadt Rück in Oberhausen | 4 | RSV Blau-Gelb 1928 Oberh. |
| 01.06.09 | Int. R | Cologne Classic / 57. Volksbank Giro | 3 | RRC Günther 1921 Köln-Long |
| 5.-7.6.09 | UCI S | Sparkassen Münsterland ( Junioren Tour 2009) | 2.1 | Radsp.–Initiative Münsterl. |
| 06.06.09 | Nat. R | 24. Steinfurter Abendrennen | 30 | RSV Friedenau Steinfurt |
| 06.06.09 | Nat. R | Großer Preis der Stadt Gladbeck | 4 | RSV Gladbeck |
| 07.06.09 | Nat. R | 6. Nacht von Kirchhellen | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 07.06.09 | Nat. R | 1. Velberter Jugend – Renntag | 11 | Radsportfreunde Velbert |
| 07.06.09 | Nat. R | Großer Preis von Köln – Mülheim | 5 | RV Liga – Köln 1923 |
| 10.06.09 | Nat. R | 16. City Nacht von Gelsenkirchen | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 11.06.09 | Bez. R | Bezirksmeisterschaften 1er Straße | 5 | Alle Bezirke in NRW |
| 12.06.09 | Int. R | Goldene Kette von Fröndenberg | 5 | RSV Unna |
| 12.06.09 | Nat. R | Rund in Sennestadt | 6 | RC Zugvogel Bielefeld |
| 12.06.09 | Nat. Z | Airport Time Trail ( Zeitfahren ) | 7 | RV 1894 Siegburg |
| 13.06.09 | Nat. R | Rund in Honnef | 7 | Team Siebengebirge |
| 14.06.09 | Nat. R | Rund in Siegburg | 7 | RV 1894 Siegburg |
| 14.06.09 | Nat. R | 1. Werner City Rennen | 6 | RSC 79 Werne |
| 14.06.09 | Nat. R | Rund in Bünde | 9 | RC Olympia Bünde |
| 14.06.09 | Int. R | 16. Rund in Hürth – Kendenich | 3 | Radsporfreunde Kendenich |
| 19.06.09 | Nat. R | 9. Wittener Abendkriterium | 4 | RV Flottweg Langendreer |
| 20.06.09 | Nat. R | 12. Lambert Gombert Gedächnisrennen | 30 | RSF 67 Ahlen |
| 20.06.09 | Nat. R | Zeitfahren in Much ( Jedermann ) | 26 | Radtourencololgne (G. Funk) |
| 21.06.09 | Nat. R | Rennen in Lohmar ( Jedermann ) | 26 | Radtourencololgne (G. Funk) |
| 21.06.09 | Nat. R | Großer Credit reform Preis | 5 | RSV Bochum |
| 21.06.09 | Nat. R | Großer Preis des RV Möwe Mönchengladbach | 6 | RV Möwe1922 M’gladbach–L. |
| 21.06.09 | Nat. R | Rund um Lindendorf | 7 | RG Haldern |
| 21.06.09 | Nat. S | Rund in Rödingen – Höllen ( DM Senioren ) | 24 | SV 1919 Rödingen – Höllen |
| 26.06.09 | Nat. R | 18. Coelan – Preis | 5 | RSV Coesfeld |
| 26.06.09 | Nat. R | 11. Abendkriterium am Neheimer Dom | 4 | RC Victoria Neheim |
| 27.06.09 | Nat. R | 26. Rund in Rheinbach | 5 | RSC Rheinbach |
| 27.06.09 | Nat. R | 66 X Rund um die Marktallee | 5 | RSV Münster v. 1895 |
| 28.06.09 | Nat. R | GP des Titan Leverkusen u. des Audi Zentrum Leverkusen | 6 | RC Titan Leverkusen 1993 |
| 28.06.09 | Nat. R | City Rennen „Großer Preis der Volksbank“ | 7 | RSG Hasewinkel 1992 |
| 28.06.09 | Nat. R | Borkener 5 – Türme Radrennen | 7 | SG Borken – Radsport |
| 28.06.09 | Nat. R | 2. Dorstener Radsportfestl | 4 | RSC Dorsten |
| 03.07.09 | Int. K | Stadtlohner Kriterium „Nachtuhlenrennen Stadtlohn“ | 3 | RSC Stadtlohn 1968 |
| 05.07.09 | Nat. R | Preis der Kreissparkasse Heinsberg | 5 | RV Diana 1921 Oberbruch |
| 05.07.09 | Nat. R | Rund um den Gaskessel | 4 | RC 77 Bocholt |
| 02.07.09 | Nat. R | Rund in Merken | 4 | RRC Düren Merken |
| 14.07.09 | Nat. R | Niederrhein Tour 2009 Schermbeck | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 15.07.09 | Nat. R | Niederrhein Tour 2009 Rheinberg | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 16.07.09 | Nat. R | Niederrhein Tour 2009 Emmerich | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 17.07.09 | Nat. R | Niederrhein Tour 2009Geldern | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 18.07.09 | Nat. R | 2. Nacht der Revanche in Lembeck | 4 | Rad Club Olympia Buer |
| 19.07.09 | Nat. R | Großer Preis von Kohlscheid | 4 | RG Sturmvogel Kohlscheid |
| 25.07.09 | Int. R | 9. Unnaer Radnacht | 5 | RSV Unna |
| 25.07.09 | Nat. R | 19. UNI Radrennen | 4 | RC Musketier Wuppertal 1968 |
| 26.07.09 | Nat. R | 3. Wegberger Grenzland Rennen | 4 | SC Wegberg Abt. Radsport |
| 27.07.09 | Int. R | 5. Ratinger Radrennen | 2 | Radsportclub Lintorf 1980 |
| 29.07.09 | Int. R | 8. Tour de Neuss | 2 | Neusser Radfahrver.v.1888 |
| 31.07.09 | Int. R | 18.City Nacht Rhede „Bitburger Classics“ | 2 | RV Central Rhede 1991 |
| 01.08.09 | Int. R | Sparkassen Giro Wochenende „Olympia Preis“ | 1.1 | Olympia Dortmund |
| 02.08.09 | UCI S | Sparkassen Giro ( Frauen und Männer ) | 1.1 | Olympia Dortmund |
| 02.08.09 | Nat. R | Erftpokal von Quadrath | 6 | RC Staubwolke Quadrath |
| 07.08.09 | Nat. R | Zeitfahren für Jedermann in Delbrück | 26 | RSG Delbrück |
| 08.08.09 | Nat. R | Großer Preis VR – Bauk – Rhein Sieg eG | 4 | RV Blitz Spich 1908 |
| 08.08.09 | Nat. R | Gewerbe – Cup Rhede | 6 | RSV Rhede |
| 08.08.09 | Nat. R | Rund um Dom und Rathaus | 5 | RC Zugvogel 09 Aachen |
| 09.08.09 | Nat. R | Großer Preis VR Bauk – Rhein Sieg e G | 7 | RV Blitz Spich 1908 |
| 15.08.09 | Nat. R | Spark.Witten Blaue Band d. Stadtwerke „Ostermann Cup“ | 9 | RV Witten 46 |
| 16.08.09 | Nat. R | Emsdettener City Cup | 7 | RSG Emdetten 1983 |
| 16.08.09 | Nat. R | Großer Preis von Nettetal „Rund ums Weiher Kastel“ | 4 | SC Union Nettetal 1996 |
| 16.08.09 | Nat. S | Rund in Velbert ( BL Männer U 23 ) | 8 | SSG Velbert Abt. Radsport |
| 21.08.09 | Nat. R | Hoekerfest – Abendrennen | 6 | RSV Wittekind Herford |
| 22.08.09 | Int. R | Rund in Gressenich | 2 | RSC Stolberg 1928 |
| 23.08.09 | Int. R | 11. Klever Rad. „Rund ums Tönnissen Center“ | 3 | SV 06 Donsgrüggen |
| 23.08.09 | Nat. R | Rund in Schwerte | 30 | RSC 77 Schwerte |
| 28.08.09 | Nat. R | 4.paragon-night in Delbrück | 5 | RG Paderborn 99 |
| 29.08.09 | Nat. R | 9. Int. „Paderborn überzeugt“ Radrennen | 5 | RG Paderborn 99 |
| 30.08.09 | Nat. R | „office. XL“ – Radrennen | 5 | RG Paderborn 99 |
| 30.08.09 | Nat. R | 6. Büttgener Jugendrenntag | 6 | VfB Büttgen 1912 Abt. Radsport |
| 30.08.09 | Nat. R | 4.Sandsteinmeile 2009 | 7 | Schwarz – Weiß – Havixbeck |
| 04.09.09 | Nat. R | Pr. der Sparkasse Beckum – Wadersloh in Beckum | 6 | RFV „All Heil“ Beckum |
| 05.09.09 | Int. K | 53.Int. Rad – Championat 2009 | 5 | RRC „Curve 24“ Do. – Brackel |
| 05.09.09 | Nat. Z | Rund um Schmidt Zeitfahren ( Jedermann ) | 26 | TUS Schmidt/ Radsportabteilung |
| 06.09.09 | Int. R | 36. Int. Meisterschaft von Do. „G.P. der Sparkasse Do. | 5 | RuMC Sturm Hombruch 1925 |
| 06.09.09 | Nat. R | Rund in Essen „Rü – Cup“ | 30 | AKud Arnolds Sicherheit |
| 06.09.09 | Nat. R | Oswald Schwarz-Gedächnisr. Um das Wappen v. Pulheim | 4 | Pulheimer SC Abt. Radsport |
| 12.09.09 | Nat. R | Preis der Hypo Vereinsbank Essen | 4 | Sturmvogel v. 1898 Mülheim |
| 13.09.09 | Nat. R | Preis der Sparkasse Dinslaken – Voerde – Hünxe | 6 | RSC Dinslaken 1922 |
| 13.09.09 | Nat. R | 49. Rund in Worringen | 4 | SG Köln – Worringen |
| 20.09.09 | Int. R | Indeland Renntag | 3 | Eschweiler SG |
| 26.09.09 | Nat. R | Rund in Wuppertal | 4 | Endspurt 08 Wuppertal |
| 27.09.09 | Nat. R | Rund an der Eigelsteintorburg | 4 | Verein Cölner Straßenfahrer 08 |
| 03.10.09 | UCI S | Sparkassen Münsterland – Giro 2008 | 1.1 | Stadt Münster |
| 03.10.09 | Nat. R | City- Rad. im Rahmen des Sparkasse Münsterland – Giro | 6 | Radsport Initiative Münsterland |
| 03.10.09 | Nat. S | Sparkassen Münsterland – Giro ( Jedermann ) | 26 | Stadt Münster |
| 03.10.09 | Nat. R | Rund in Bonn | 6 | RSC Sturmvogel Bonn |
| 04.10.09 | Nat. S | Rund in Bonn „Cyclassics“ ( Jedermann ) | 26 | RSC Sturmvogel Bonn |
| 04.10.09 | Nat. R | 50. Rund um die Burg | 4 | RSC 1922 Kempen |
Der Terminkalenders NRW 2009 wurde am 07.12.2008 in Duisburg von den NRW Fachwarten beschlossen.
gez. Günter Schäfer ( Fachwart Straße NRW )