Bei ihrer letzten Teilnahme an der U23-Europameisterschaft im 1er Straßenfahren erreichte Anna Bianca Schnitzmeier vom Team Abus Nutrixxion eine Top Ten-Platzierung.
Mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen des Bund Deutscher Radfahrer versuchte sie lange Zeit das Renngeschehen mitzugestalten. Aber das hohe Tempo, ein 40er Schnitt, vereitelte eine konstruktive Renneinteilung.
Im Sprint nach 129 km erreichte Anna Bianca den 8. Platz. Den ersten Platz sicherte sich Evelyn Arys (Belgien) vor Barbara Guarisch (Italien) und Kim De Baat (Niederlande).
In der weiteren Rennplanung für dieses Jahr sind noch die Deutschen Bahnmeisterschaften und die ENECO Tour in den Niederlanden vorgesehen.
Gesamtergebnis
Number of kms: 129
Average speed of the winner: 39.955 km/h
Rank No UCI Code SURNAME, Name Time/Gap
1 15 BEL19900721 ARYS, Evelyn Belgium 3:13:43
2 51 ITA19901002 GUARISCHI, Barbara Italy
3 62 NED19910529 DE BAAT, Kim Netherlands
4 50 ITA19900501 SCANDOLARA, Valentina Italy
5 38 FRA19911107 FOURNIER, Roxane France
6 63 NED19910601 PIETERS, Amy Netherlands
7 99 LTU19910412 SILINYTE, Agne Lithuania
8 42 GER19900727 SCHNITZMEIER,Anna Bianca Germany
9 95 POL19910222 MIELNIK, Natalia Poland
10 93 POL19910103 GARCZYNSKA, Karolina Poland
11 82 UKR19900707 BOROVYCHENKO, Ivanna Ukraine
12 74 SUI19910227 WEISS, Sandra Switzerland
13 64 NED19920724 VAN DER KAMP, Laura Netherlands
14 23 ESP19900119 USABIAGA BALERDI, Ana Spain
15 53 ITA19931020 RATTO, Rossella Italy
16 35 FRA19910327 BIANNIC, Aude France
17 83 UKR19900514 KONONENKO, Valeriia Ukraine
18 11 AUT19910721 HAHN, Jacqueline Austria
19 59 NED19900418 VAN DER BREGGEN, Anna Netherlands
20 12 AUT19930511 PERCHTOLD, Christina Austria
21 65 NED19930820 KOSTER, Anouska Netherlands
22 73 SUI19901016 UEBELHART, Jessica Switzerland
23 43 GER19920424 HOFMANN, Sarah-Lena Germany
24 76 SUI19910820 EHRLER, Désirée Switzerland
25 80 UKR19910619 OSHURKOVA, Ielizaveta Ukraine
26 75 SUI19910227 WEISS, Martina Switzerland
27 85 UKR19900919 IVANIUK, Maryna Ukraine
28 97 LTU19901130 SOSNA, KataZina Lithuania
29 29 ESP19901212 SANTESTEBAN GONZALES,Ane Spain
30 45 GER19931121 FISCHER, Lisa Germany
Norbert Schnitzmeier