28. Ernst Claußmeyer Gedenk Trophäe 2011

Hier der Endstand der 28. Ernst Claußmeyer Gedenk Trophäe

1 02.06.2011 73. Int. Großer Westfalen Preis 2011 A
2 24.06.2011 12. Abendrennen am Neheimer Dom B X
3 17.07.2011 Rund in Schwerte B
4 23.07.2011 Großer Preis der Sparkasse Witten B X
5 28.08.2011 Preis von Bochum-Weitmar B
6 03.09.2011 55. Int Rad-championat 2011 B
7 04.09.2011 38. Int. Meisterschaft von Dortmund B
8 18.09.2011 „Poco Cup“- 3. Werner Stadtrennen B
X = Absage Einige Veranstalter haben entgegen der Anmeldung
ihre Rennen nur für B/C ausgeschrieben!

Platz 1 bis 15 erhalten 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 Punkte

Wertung B: Platz 1 bis 10 erhalten 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 Punkte

Ges- Punkte in den einzelnen Wertungsrennen Ges-
Platz Name, Vorname Verein/Sportgruppe Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1 Klessa, Tim RV Rheintreu Krefeld 35 10 7 8 1 9 35
2 Blum, Joscha RSV Friedenau Steinfurt 16 7 4 3 2 16
3 Fuchs, Sergej Team Nutrixxion Sparkasse 15 15 15
4 Prünte, Marius RSV Unna 14 8 4 2 14
5 Ivo, Dominik TT Raiko Argon 18 13 8 5 13
6 Klemme, Daniel SC Wiedenbrück 13 13 13
7 Müller, Dirk Team Nutrixxion Sparkasse 12 12 12
8 Ganser, Stefan Team Eddy Merckx Indeland 11 11 11
9 Werner, Hendrik Zugvogel Aachen 10 10 10
10 Riha, Vladi RRG Bremen 10 10 10
11 Westmattelmann, Daniel Team Eddy Merckx Indeland 10 10 10
12 Kropp, Marcel RSV Düren 10 10 10
13 Hepprich, Falk Sebastian RSV Bad Hersfeld 9 9 9
14 Deutschmann, Jan TT Raiko Argon 18 9 9 9
15 Gebauer, Tim RSV Dortmund Nord 8 8 8
16 Hauschke, Axel RSV Bad Hersfeld 8 5 3 8
17 Glowatzki, Micha Cycling Team Bochum 8 4 4 8
18 Herz, Serge Havestehuder RSV 8 8 8
19 Schachtner, Leon Profil Hürtgenwald 7 7 7
20 Niesing, Timo RSV Dortmund Nord 7 7 7
21 Sohn, Philipp RSV Bad Hersfeld 7 7 7
22 Schmitt, Alex Team Eddy Merckx Indeland 6 6 6
23 Schütz, Moritz RV Klein-Linden 6 6 6
24 Schild, Rene Team Optime Radsport 6 6 6
25 Nordhoff, Alexander Seven Stones 6 6 6
26 Klemme, Dennis SC Wiedenbrück 6 6 6
27 Kuntschick, Roman RSV Bad Hersfeld 6 6 6
28 Khatib, Aadyl RSV Bad Hersfeld 5 5 5
29 Loos, Tobias Blitz Spich 5 5 5
30 Wolf, Justin RSV Unna 5 5 5
31 Fastring, Boris RC Bocholt 5 5 5
32 Fahrenholz, Phillipp RG Hamburg 4 4 4
33 Schübbe, Christoph Sturm Hombruch 4 4 4
34 Hatz, Christopher Radsport Team Lutz 3 3 3
35 Vogel, Karsten RSV Düren 3 3 3
36 Mier, Dominik RSV Gütersloh 3 3 3
37 Fließgarten, Andreas RV Schwalbe Trier 2 2 2
38 Liß. Lucas RSV Unna 2 2 2
39 Sporrer, Stephan Radsport Team Köln 2 2 2
40 Schweter, Florian Flottweg Langendreer 2 2 2
41 Pöhler, Martin Pulheimer SC 1 1 1
42 Büsch, Peter Radsport Team Köln 1 1 1
43 Weih, Jonas RSV Do – Nord 1 1 1
44 Ambrizisak, Christoph RSC Betzdorf 1 1 1
1 Fuchs, Sergej Team Nutrixxion Sparkasse 15 15 0
2 Klemme, Daniel SC Wiedenbrück 13 13 0
3 Müller, Dirk Team Nutrixxion Sparkasse 12 12 0
4 Ganser, Stefan Team Eddy Merckx Indeland 11 11 0
5 Klessa, Tim RV Rheintreu Krefeld 10 0 10
6 Deutschmann, Jan TT Raiko Argon 18 9 9 0
7 Hepprich, Falk Sebastian RSV Bad Hersfeld 9 0 9
8 Ivo, Dominik TT Raiko Argon 18 8 8 0
9 Prünte, Markus RsV Unna 8 0 8
10 Blum, Joscha RSV Friedenau Steinfurt 7 0 7
11 Schmitt, Alex Team Eddy Merckx Indeland 6 6 0
12 Schütz, Moritz RV Klein-Linden 6 0 6
13 Hauschke, Axel RSV Bad Hersfeld 5 5 0
14 Khatib, Aadyl RSV Bad Hersfeld 5 0 5
15 Fahrenholz, Phillipp RG Hamburg 4 4 0
16 Glowatzki, Micha Cycling Team Bochum 4 0 4
17 Hatz, Christopher Radsport Team Lutz 3 3 0
18 Vogel, Karsten RSV Düren 3 0 3
19 Fließgarten, Andreas RV Schwalbe Trier 2 2 0
20 Liß. Lucas RSV Unna 2 0 2
21 Pöhler, Martin Pulheimer SC 1 0 1

 

 

 

 

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://radsportbezirk-westfalen-mitte.de/wordpress/5477/